上 弦 の 月
月齢 7.3
満潮 09:31 ~ 21:06
干潮 03:19 ~ 14:58
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 12:06 | ⇩ 22:02 |
| 東 京 | ⇧ 11:57 | ⇩ 22:26 |
| 大 阪 | ⇧ 12:13 | ⇩ 22:46 |
| 福 岡 | ⇧ 12:32 | ⇩ 23:09 |
| 那 覇 | ⇧ 12:30 | ⇩ 23:34 |
月齢 8.3
満潮 10:51 ~ 21:37
干潮 04:20 ~ 15:31
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 13:11 | ⇩ 22:27 |
| 東 京 | ⇧ 12:56 | ⇩ 22:57 |
| 大 阪 | ⇧ 13:12 | ⇩ 23:17 |
| 福 岡 | ⇧ 13:30 | ⇩ 23:41 |
| 那 覇 | ⇧ 13:25 | ⇩ -- : -- |
月齢 9.3
満潮 14:15 ~ 22:18
干潮 05:45 ~ 17:00
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 14:16 | ⇩ 22:59 |
| 東 京 | ⇧ 13:57 | ⇩ 23:33 |
| 大 阪 | ⇧ 14:11 | ⇩ 23:53 |
| 福 岡 | ⇧ 14:29 | ⇩ -- : -- |
| 那 覇 | ⇧ 14:21 | ⇩ 00:10 |
月齢 10.3
満潮 15:44 ~ 23:24
干潮 07:06 ~ 19:13
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 15:20 | ⇩ 23:39 |
| 東 京 | ⇧ 14:57 | ⇩ -- : -- |
| 大 阪 | ⇧ 15:11 | ⇩ -- : -- |
| 福 岡 | ⇧ 15:29 | ⇩ 00:18 |
| 那 覇 | ⇧ 15:18 | ⇩ 00:50 |
月齢 11.3
満潮 16:15 ~ -- : --
干潮 08:10 ~ 20:40
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 16:20 | ⇩ --:-- |
| 東 京 | ⇧ 15:55 | ⇩ 00:16 |
| 大 阪 | ⇧ 16:09 | ⇩ 00:37 |
| 福 岡 | ⇧ 16:26 | ⇩ 01:02 |
| 那 覇 | ⇧ 16:14 | ⇩ 01:36 |
十 三 夜
月齢 12.3
満潮 01:15 ~ 16:42
干潮 09:03 ~ 21:38
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 17:12 | ⇩ 00:28 |
| 東 京 | ⇧ 16:48 | ⇩ 01:07 |
| 大 阪 | ⇧ 17:02 | ⇩ 01:28 |
| 福 岡 | ⇧ 17:19 | ⇩ 01:53 |
| 那 覇 | ⇧ 17:07 | ⇩ 02:28 |
小 望 月
月齢 13.3
満潮 02:38 ~ 17:08
干潮 09:50 ~ 22:22
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 17:56 | ⇩ 01:29 |
| 東 京 | ⇧ 17:35 | ⇩ 02:06 |
| 大 阪 | ⇧ 17:49 | ⇩ 02:27 |
| 福 岡 | ⇧ 18:06 | ⇩ 02:52 |
| 那 覇 | ⇧ 17:57 | ⇩ 03:26 |
十 五 夜
月齢 14.3
満潮 03:30 ~ 17:33
干潮 10:33 ~ 22:59
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 18:31 | ⇩ 02:37 |
| 東 京 | ⇧ 18:15 | ⇩ 03:11 |
| 大 阪 | ⇧ 18:30 | ⇩ 03:32 |
| 福 岡 | ⇧ 18:48 | ⇩ 03:56 |
| 那 覇 | ⇧ 18:41 | ⇩ 04:27 |
満 月
月齢 15.3
満潮 04:13 ~ 17:59
干潮 11:12 ~23:34
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 19:00 | ⇩ 03:50 |
| 東 京 | ⇧ 18:50 | ⇩ 04:19 |
| 大 阪 | ⇧ 19:05 | ⇩ 04:39 |
| 福 岡 | ⇧ 19:24 | ⇩ 05:03 |
| 那 覇 | ⇧ 19:21 | ⇩ 05:30 |
立 侍 月
月齢 16.3
満潮 04:54 ~ 18:24
干潮 11:48 ~ -- : --
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 19:25 | ⇩ 05:05 |
| 東 京 | ⇧ 19:20 | ⇩ 05:27 |
| 大 阪 | ⇧ 19:36 | ⇩ 05:47 |
| 福 岡 | ⇧ 19:55 | ⇩ 06:10 |
| 那 覇 | ⇧ 19:58 | ⇩ 06:33 |
居 待 月
月齢 17.3
満潮 05:35 ~ 18:50
干潮 00:08 ~ 12:23
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 19:47 | ⇩ 06:20 |
| 東 京 | ⇧ 19:48 | ⇩ 06:36 |
| 大 阪 | ⇧ 20:05 | ⇩ 06:54 |
| 福 岡 | ⇧ 20:25 | ⇩ 07:17 |
| 那 覇 | ⇧ 20:32 | ⇩ 07:35 |
寝 待 月
金星と木星が接近(明け方)
月と土星が並ぶ
月齢 18.3
満潮 06:17 ~ 19:14
干潮 00:43 ~ 12:55
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 20:07 | ⇩ 07:34 |
| 東 京 | ⇧ 20:15 | ⇩ 07:44 |
| 大 阪 | ⇧ 20:32 | ⇩ 08:02 |
| 福 岡 | ⇧ 20:53 | ⇩ 08:23 |
| 那 覇 | ⇧ 21:05 | ⇩ 08:36 |
更 待 月
ペルセウス座流星群が極大
月齢 19.3
満潮 07:02 ~ 19:39
干潮 01:18 ~ 13:26
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 20:29 | ⇩ 08:49 |
| 東 京 | ⇧ 20:42 | ⇩ 08:52 |
| 大 阪 | ⇧ 21:00 | ⇩ 09:09 |
| 福 岡 | ⇧ 21:22 | ⇩ 09:30 |
| 那 覇 | ⇧ 21:39 | ⇩ 09:38 |
月齢 20.3
満潮 07:52 ~ 20:02
干潮 01:56 ~ 13:56
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 20:52 | ⇩ 10:05 |
| 東 京 | ⇧ 21:12 | ⇩ 10:01 |
| 大 阪 | ⇧ 21:31 | ⇩ 10:18 |
| 福 岡 | ⇧ 21:53 | ⇩ 10:38 |
| 那 覇 | ⇧ 22:15 | ⇩ 10:41 |
月齢 21.3
満潮 08:49 ~ 20:27
干潮 02:38 ~ 14:24
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 21:20 | ⇩ 11:23 |
| 東 京 | ⇧ 21:46 | ⇩ 11:13 |
| 大 阪 | ⇧ 22:05 | ⇩ 11:29 |
| 福 岡 | ⇧ 22:29 | ⇩ 11:48 |
| 那 覇 | ⇧ 22:55 | ⇩ 11:46 |
下 弦 の 月
プレヤデス星団の食 16~17日
月齢 22.3
満潮 09:58 ~ 20:53
干潮 03:30 ~ 14:50
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 21:54 | ⇩ 12:42 |
| 東 京 | ⇧ 22:26 | ⇩ 12:26 |
| 大 阪 | ⇧ 22:46 | ⇩ 12:41 |
| 福 岡 | ⇧ 23:11 | ⇩ 12:59 |
| 那 覇 | ⇧ 23:41 | ⇩ 12:53 |
月齢 23.3
満潮 11:54 ~ 21:26
干潮 04:42 ~ 15:12
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 22:38 | ⇩ 14:00 |
| 東 京 | ⇧ 23:14 | ⇩ 13:39 |
| 大 阪 | ⇧ 23:36 | ⇩ 13:53 |
| 福 岡 | ⇧ --:-- | ⇩ 14:11 |
| 那 覇 | ⇧ --:-- | ⇩ 14:01 |
月齢 24.3
満潮 15:50 ~ 22:25
干潮 06:15 ~ 18:08
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 23:34 | ⇩ 15:12 |
| 東 京 | ⇧ --:-- | ⇩ 14:47 |
| 大 阪 | ⇧ --:-- | ⇩ 15:02 |
| 福 岡 | ⇧ 00:00 | ⇩ 15:19 |
| 那 覇 | ⇧ 00:34 | ⇩ 15:07 |
二 十 六 夜
水星が西方最大離角
月齢 25.3
満潮 16:10 ~ -- : --
干潮 07:42 ~ 20:49
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ --:-- | ⇩ 16:12 |
| 東 京 | ⇧ 00:12 | ⇩ 15:49 |
| 大 阪 | ⇧ 00:33 | ⇩ 16:03 |
| 福 岡 | ⇧ 00:59 | ⇩ 16:20 |
| 那 覇 | ⇧ 01:33 | ⇩ 16:09 |
月と木星と金星が並ぶ
月齢 26.3
満潮 01:19 ~ 16:34
干潮 08:51 ~ 21:50
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 00:41 | ⇩ 17:01 |
| 東 京 | ⇧ 01:17 | ⇩ 16:40 |
| 大 阪 | ⇧ 01:39 | ⇩ 16:54 |
| 福 岡 | ⇧ 02:04 | ⇩ 17:12 |
| 那 覇 | ⇧ 02:37 | ⇩ 17:03 |
月齢 27.3
満潮 02:51 ~ 16:57
干潮 09:47 ~ 22:28
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 01:54 | ⇩ 17:38 |
| 東 京 | ⇧ 02:27 | ⇩ 17:22 |
| 大 阪 | ⇧ 02:48 | ⇩ 17:37 |
| 福 岡 | ⇧ 03:12 | ⇩ 17:55 |
| 那 覇 | ⇧ 03:43 | ⇩ 17:49 |
月齢 28.3
満潮 03:44 ~ 17:19
干潮 10:33 ~ 23:00
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 03:09 | ⇩ 18:06 |
| 東 京 | ⇧ 03:36 | ⇩ 17:57 |
| 大 阪 | ⇧ 03:56 | ⇩ 18:12 |
| 福 岡 | ⇧ 04:20 | ⇩ 18:31 |
| 那 覇 | ⇧ 04:47 | ⇩ 18:29 |
新 月
月齢 29.3
満潮 04:26 ~ 17:41
干潮 11:11 ~ 23:31
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 04:22 | ⇩ 18:30 |
| 東 京 | ⇧ 04:43 | ⇩ 18:26 |
| 大 阪 | ⇧ 05:03 | ⇩ 18:42 |
| 福 岡 | ⇧ 05:26 | ⇩ 19:01 |
| 那 覇 | ⇧ 05:48 | ⇩ 19:04 |
月齢 0.9
満潮 05:04 ~ 18:01
干潮 11:45 ~ --:--
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 05:32 | ⇩ 18:50 |
| 東 京 | ⇧ 05:47 | ⇩ 18:51 |
| 大 阪 | ⇧ 06:06 | ⇩ 19:08 |
| 福 岡 | ⇧ 06:28 | ⇩ 19:28 |
| 那 覇 | ⇧ 06:46 | ⇩ 19:35 |
三 日 月
月齢 1.9
満潮 05:39 ~ 18:20
干潮 00:00 ~ 12:14
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 06:39 | ⇩ 19:08 |
| 東 京 | ⇧ 06:49 | ⇩ 19:15 |
| 大 阪 | ⇧ 07:07 | ⇩ 19:32 |
| 福 岡 | ⇧ 07:28 | ⇩ 19:53 |
| 那 覇 | ⇧ 07:41 | ⇩ 20:04 |
月齢 2.9
満潮 06:14 ~ 18:39
干潮 00:29 ~ 12:41
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 07:44 | ⇩ 19:26 |
| 東 京 | ⇧ 07:48 | ⇩ 19:38 |
| 大 阪 | ⇧ 08:05 | ⇩ 19:56 |
| 福 岡 | ⇧ 08:26 | ⇩ 20:17 |
| 那 覇 | ⇧ 08:35 | ⇩ 20:33 |
月齢 3.9
満潮 06:50 ~ 18:59
干潮 00:56 ~ 13:06
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 08:48 | ⇩ 19:44 |
| 東 京 | ⇧ 08:46 | ⇩ 20:01 |
| 大 阪 | ⇧ 09:03 | ⇩ 20:20 |
| 福 岡 | ⇧ 09:23 | ⇩ 20:42 |
| 那 覇 | ⇧ 09:28 | ⇩ 21:02 |
月齢 4.9
満潮 07:28 ~ 19:19
干潮 01:25 ~ 13:30
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 09:52 | ⇩ 20:04 |
| 東 京 | ⇧ 09:45 | ⇩ 20:27 |
| 大 阪 | ⇧ 10:01 | ⇩ 20:46 |
| 福 岡 | ⇧ 10:20 | ⇩ 21:09 |
| 那 覇 | ⇧ 10:21 | ⇩ 21:33 |
月齢 5.9
満潮 08:10 ~ 19:40
干潮 01:54 ~ 13:52
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 10:57 | ⇩ 20:28 |
| 東 京 | ⇧ 10:44 | ⇩ 20:56 |
| 大 阪 | ⇧ 11:00 | ⇩ 21:15 |
| 福 岡 | ⇧ 11:19 | ⇩ 21:39 |
| 那 覇 | ⇧ 11:15 | ⇩ 22:06 |
月齢 6.9
満潮 09:00 ~ 20:04
干潮 02:28 ~ 14:12
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 12:02 | ⇩ 20:57 |
| 東 京 | ⇧ 11:44 | ⇩ 21:29 |
| 大 阪 | ⇧ 11:59 | ⇩ 21:49 |
| 福 岡 | ⇧ 12:17 | ⇩ 22:14 |
| 那 覇 | ⇧ 12:10 | ⇩ 22:44 |
上 弦 の 月
月齢 7.9
満潮 10:10 ~ 20:30
干潮 03:13 ~ 14:27
| 月の出 | 月入り | |
|---|---|---|
| 札 幌 | ⇧ 13:07 | ⇩ 21:32 |
| 東 京 | ⇧ 12:44 | ⇩ 22:09 |
| 大 阪 | ⇧ 12:59 | ⇩ 22:30 |
| 福 岡 | ⇧ 13:17 | ⇩ 22:54 |
| 那 覇 | ⇧ 13:06 | ⇩ 23:28 |